Skip to main content

Table 2 Average disability-adjusted life-years (DALYs) for patients with severe mental disorders in Guangdong, China, during 2010–2020, by sex and prefectural city

From: Regional years of life lost, years lived with disability, and disability-adjusted life-years for severe mental disorders in Guangdong Province, China: a real-world longitudinal study

Prefectural city

DALY (non-adjusted)

DALY (comorbidity-adjusted)

Age-standardizeda DALY rate (per 100,000, non-adjusted)

Age-standardized DALY rate (per 100,000, comorbidity-adjusted)

Male (95% UIb)

Female (95% UI)

Male (95% UI)

Female (95% UI)

Male (95% UI)

Female (95% UI)

Male (95% UI)

Female (95% UI)

Guangzhou

14,009 (9778, 18,319)

11,053 (7715, 14,452)

95,476 (64,050, 152,329)

87,614 (58,761, 139,758)

205.18 (143.22, 268.26)

179.36 (125.21, 234.48)

1373.68 (907.87, 2206.72)

1387.28 (915.68, 2226.43)

Shenzhen

7607 (5310, 9946)

6031 (4210, 7885)

78,575 (52,637, 125,355)

72,024 (48,234, 114,862)

127.64 (89.10, 166.88)

112.00 (78.18, 146.42)

1345.71 (887.80, 2160.80)

1359.05 (895.46, 2179.91)

Foshan

10,357 (7230, 13,543)

8204 (5727, 10,727)

64,041 (42,911, 102,069)

58,762 (39,366, 93,629)

277.91 (193.99, 363.38)

243.86 (170.23, 318.84)

1667.08 (1100.58, 2673.64)

1683.69 (1110.20, 2697.40)

Dongguan

8822 (6158, 11,534)

6983 (4875, 9130)

29,105 (20,740, 43,828)

26,138 (18,508, 39,608)

218.79 (152.73, 286.08)

191.98 (134.02, 251.01)

697.43 (492.23, 1054.06)

689.66 (483.25, 1048.12)

Zhanjiang

14,855 (10,369, 19,424)

11,780 (8223, 15,402)

24,854 (16,622, 39,696)

22,790 (15,237, 36,386)

422.83 (295.14, 552.88)

371.35 (259.21, 485.54)

680.92 (448.65, 1094.28)

687.65 (452.52, 1103.80)

Zhuhai

1671 (1167, 2185)

1325 (926, 1733)

16,819 (11,290, 26,827)

15,416 (10,345, 24,580)

190.96 (133.39, 249.67)

167.62 (117.09, 219.15)

1927.19 (1274.46, 3092.34)

1943.97 (1283.80, 3115.55)

Qingyuan

6548 (4572, 8562)

5192 (3624, 6787)

14,691 (9825, 23,425)

13,497 (9022, 21,511)

352.76 (246.27, 461.21)

309.73 (216.23, 404.92)

757.42 (499.61, 1214.35)

764.31 (503.44, 1223.85)

Meizhou

8404 (5866, 10,987)

6655 (4645, 8701)

13,837 (9249, 22,137)

12,675 (8468, 20,275)

400.18 (279.32, 523.21)

351.28 (245.20, 459.24)

631.84 (416.17, 1016.90)

637.18 (419.12, 1024.50)

Jiangmen

9385 (6551, 12,271)

7426 (5184, 9709)

10,847 (7241, 17,358)

9948 (6638, 15,913)

426.31 (297.59, 557.42)

374.03 (261.11, 489.03)

472.10 (310.69, 759.81)

476.59 (313.22, 766.15)

Huizhou

7333 (5119, 9587)

5802 (4050, 7585)

9251 (6158, 14,815)

8481 (5645, 13,580)

317.35 (221.52, 414.90)

278.37 (194.32, 363.91)

383.83 (251.91, 618.33)

387.38 (253.93, 623.38)

Jieyang

7364 (5141, 9629)

5842 (4078, 7638)

8603 (5703, 13,804)

7889 (5228, 12,655)

251.78 (175.76, 329.22)

221.20 (154.42, 289.21)

281.55 (184.04, 454.31)

284.27 (185.56, 458.16)

Shaoguan

6825 (4764, 8924)

5398 (3768, 7057)

7895 (5273, 12,628)

7236 (4831, 11,572)

477.26 (333.15, 624.01)

418.59 (292.21, 547.26)

530.27 (349.03, 853.56)

535.26 (351.80, 860.76)

Zhongshan

2646 (1847, 3459)

2094 (1461, 2737)

6904 (4601, 11,059)

6323 (4211, 10,126)

167.57 (116.96, 219.05)

146.95 (102.58, 192.08)

422.30 (277.40, 680.28)

425.77 (279.28, 685.13)

Maoming

13,131 (9165, 17,170)

10,396 (7257, 13,593)

6142 (4051, 9900)

5634 (3714, 9077)

438.04 (305.76, 572.79)

384.28 (268.24, 502.46)

197.45 (128.40, 320.32)

199.22 (129.35, 322.82)

Heyuan

5110 (3568, 6682)

4051 (2829, 5297)

6023 (4011, 9646)

5518 (3673, 8836)

344.12 (240.27, 450.02)

302.20 (211.01, 395.18)

389.75 (255.93, 628.29)

393.06 (257.76, 633.01)

Shantou

4824 (3368, 6306)

3832 (2676, 5010)

5915 (3897, 9555)

5414 (3565, 8743)

178.62 (124.70, 233.51)

157.07 (109.66, 205.33)

211.30 (137.18, 343.42)

212.96 (138.05, 345.78)

Zhaoqing

8127 (5673, 10,625)

6431 (4489, 8408)

5713 (3794, 9175)

5229 (3471, 8399)

410.32 (286.42, 536.47)

359.91 (251.24, 470.53)

277.80 (181.76, 448.70)

279.88 (182.81, 451.71)

Yangjiang

5214 (3640, 6818)

4132 (2885, 5403)

4033 (2677, 6467)

3698 (2454, 5929)

426.41 (297.71, 557.60)

374.40 (261.41, 489.55)

316.67 (207.20, 510.86)

319.69 (208.90, 515.31)

Yunfu

5561 (3882, 7271)

4407 (3077, 5761)

3224 (2136, 5176)

2958 (1959, 4747)

461.62 (322.26, 603.52)

405.27 (282.93, 529.81)

257.09 (168.05, 414.90)

259.53 (169.41, 418.35)

Chaozhou

2413 (1684, 3154)

1911 (1334, 2499)

2830 (1862, 4572)

2592 (1705, 4187)

187.76 (131.07, 245.47)

164.81 (115.05, 215.46)

209.96 (136.23, 341.53)

211.64 (137.10, 343.93)

Shanwei

3142 (2195, 4110)

2496 (1743, 3264)

2016 (1315, 3275)

1844 (1202, 2996)

217.44 (151.85, 284.35)

191.14 (133.49, 249.95)

133.48 (85.83, 218.22)

134.50 (86.34, 219.76)

  1. aEstimated values for age-standardized rates were calculated based on the Chinese population reported by the GBD 2019 [31]
  2. bUI: uncertainty interval